REGATA DELLE TORRI SARACENE


05/06/2010 - 13/06/2010

ORDINE DI ARRIVO PROVA NR. : 01 Dalla Classe : LIBERA Alla Classe : ORC C

Ord N.Velico Yacht Ora Arrivo Oss
1 ITAPIPAL PIPALUK 01 05.31.00  
2 ITA13705 WORK IN PROGRESS 01 05.41.30  
3 ITA13069 GLOBULO ROSSO 01 05.48.10  
4 ITA15999 MAGIC TOUCH LUNA NERA 01 06.07.30  
5 ITA15423 OCEANICA 01 06.33.15  
6 ITA15566 MARINARA 01 06.47.50  
7 ITA24028 ON MICHE' 01 08.12.40  
8 44 YANEZ 01 08.22.40  
9 ITA14027 E PENSA A TE 01 08.24.15  
10 ITA14722 ARMADA NUEVA 01 08.24.45  
11 8 TATTOO 01 08.29.57  
12 ITA15487 DUCHESSA 01 08.35.50  
13 ZT01 ZITTI TUTTI 01 08.35.58  
14 ITAALBEN ALBEN II 01 08.39.34  
15 ITA9943 MAHATMA 01 08.41.18  
16 ITA7407 ENCORAIL 01 08.42.16  
17 ITA10682 MEDUSA 01 08.44.00  
18 ITA13714 MONNA LISA 01 08.46.00  
19 ITA14252 FLYNG TEAPOT II 01 09.48.04  
20 ITABRONTO BRONTOLO 01 10.13.20  
21 BA40 LA MIA PICCOLA 01 10.40.10  
22 ITA15855 COCCA 01 10.59.30  
23 ITA2 LA GRADIVA 01 11.15.55  
24 12351 DOLPHIN 01 12.21.32  
25 81 ARAS 01 13.05.15  
26 BA46 GRANMA 01 13.35.00  
27 MA40 VERTIGO 01 13.53.10  
28 ITAZEROT ZEROTTANTUNO 01 14.14.10  
29 ITAVELIA VELIARE DI GALA 01 14.27.40  
30 ITA12664 KANALOA 01 16.16.01  
31 ITAESCON ESCONDIDA IV 01 16.23.20  
32 ITAMYPEARL MY PEARL 01 18.49.00  
  9178 FREJA OMNIA   DNF
  ITAFEDE LA FEDELISSIMA   DNF
  ITAILA ILA   DNF
  ITAMAGDA MAGDA   DNF
  ITANEREO NEREO   DNF
  ITATANY TANJ 3   DNF
  ITAVORP VORPELLA   DNF
  ITAZORBA ZORBA   DNF
  JONATAN JONATAN   DNF
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.7 GFYZ-K2XB Data : 07/06/2010       21:09:12