REGATA DELLE TORRI SARACENE


05/06/2010 - 13/06/2010

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : LIBERA Alla Classe : ORC C

Classe : LIBERA Data : 05/06/2010Ora Partenza : 12.14.00Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : LIBERA B Data : 06/06/2010Ora Partenza : 12.14.00Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : ORC B Data : 05/06/2010Ora Partenza : 12.14.00Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)
Classe : ORC C Data : 05/06/2010Ora Partenza : 12.14.00Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13705 ORC B WORK IN PROGRESS RDS C.N.TORRE ANNUNZIATA BONIN 36 662.5 01 05.41.30 17.27.30 00.00.00   1
2 ITA13069 ORC B GLOBULO ROSSO AB/OS C.N.CAPOSELE ESTE 31 646.1 01 05.48.10 17.34.10 00.26.37   2
3 ITA15423 LIBERA OCEANICA GG C.N.CAPOSELE ELAN 340 670.0 01 06.33.15 18.19.15 00.42.37   3
4 ITA10682 ORC C MEDUSA AR LNI NAPOLI SHOW 29 739.3 01 08.44.00 20.30.00 01.29.03   4
5 ITAPIPAL ORC B PIPALUK FM C.C.IRNO SUN ODYSSEY 54 DS 576.2 01 05.31.00 17.17.00 01.34.29   5
6 ITA2 LIBERA B LA GRADIVA NP LNI POZZUOLI CBS HARMONY 858.5 01 11.15.55 23.01.55 01.35.57   6
7 ITA15999 ORC B MAGIC TOUCH LUNA NERA MG LNI POZZUOLI VISMARA 40 586.9 01 06.07.30 17.53.30 01.57.58   7
8 ITA24028 ORC C ON MICHE' MP LNI C.MARE STABIA ESTE 24 688.3 01 08.12.40 19.58.40 01.59.46   8
9 ITA15566 ORC B MARINARA SB LNI C.MARE STABIA X-412 617.3 01 06.47.50 18.33.50 02.01.19   9
10 8 LIBERA TATTOO LP LNI POZZUOLI  DOUFUR 405 GL 697.8 01 08.29.57 20.15.57 02.05.30   10
11 ZT01 LIBERA B ZITTI TUTTI LC LNI POZZUOLI  OCEANIS 46 702.3 01 08.35.58 20.21.58 02.06.02   11
12 ITA13714 ORC C MONNA LISA AC LNI NAPOLI ELAN 34 703.0 01 08.46.00 20.32.00 02.15.13   12
13 ITA9943 ORC C MAHATMA LE LNI SORRENTO STAG 32 699.1 01 08.41.18 20.27.18 02.15.16   13
14 ITA15487 ORC C DUCHESSA PP C.N.TORRE ANNUNZIATA COMET 333 691.1 01 08.35.50 20.21.50 02.19.32   14
15 ITA7407 LIBERA ENCORAIL AP LNI TG SHOW 34 695.0 01 08.42.16 20.28.16 02.21.13   15
16 ITAALBEN LIBERA ALBEN II AC SE.VE.NA. ELAN 31 670.0 01 08.39.34 20.25.34 02.48.56   16
17 ITA14722 ORC B ARMADA NUEVA GN LNI NAPOLI SUN FAST 35 656.7 01 08.24.45 20.10.45 02.50.18   17
18 44 LIBERA YANEZ DS LNI POZZUOLI  DOUFUR 44 646.7 01 08.22.40 20.08.40 03.00.23   18
19 ITA14027 LIBERA P PENSA A TE GM CV Fiumicino FIRST 36.7 630.2 01 08.24.15 20.10.15 03.22.02   19
20 ITABRONTO ORC C BRONTOLO MM C.V.STABIA FIRST 32 701.5 01 10.13.20 21.59.20 03.44.23   20
21 BA40 LIBERA B LA MIA PICCOLA MV LNI POZZUOLI  Bavaria 40 C 714.8 01 10.40.10 22.26.10 03.55.02   21
22 ITA15855 ORC C COCCA MAMUT C.N.TORRE ANNUNZIATA MARGUTTE 705.2 01 10.59.30 22.45.30 04.26.02   22
23 ITA14252 ORC B FLYNG TEAPOT II EG LNI C.MARE STABIA GRAND SOLEIL 46 613.8 01 09.48.04 21.34.04 05.05.49   23
24 BA46 LIBERA B GRANMA AC CN ARCOBALENO BAVARIA 46 759.0 01 13.35.00 25.21.00 05.56.05   24
25 ITA12664 LIBERA B KANALOA PP LNI NA COMET 801 871.4 01 16.16.01 28.02.01 06.20.21   25
26 81 LIBERA B ARAS PDA LNI POZZUOLI S.ODYSS 37 709.8 01 13.05.15 24.51.15 06.26.12   26
27 12351 LIBERA DOLPHIN GS LNI C. Stabia FIRST 38 660.0 01 12.21.32 24.07.32 06.43.04   27
28 ITAVELIA LIBERA B VELIARE DI GALA GA LNI C. MARE S.O. 37 720.0 01 14.27.40 26.13.40 07.36.12   28
29 MA40 LIBERA VERTIGO NM LNI POZZUOLI SUNFIZ 40 660.0 01 13.53.10 25.39.10 08.14.42   29
30 ITAZEROT ORC C ZEROTTANTUNO MA C.N.TORRE ANNUNZIATA HANSE 370 671.8 01 14.14.10 26.00.10 08.21.21   30
31 ITAESCON LIBERA ESCONDIDA IV UM LNI Procida FIRST 38 660.0 01 16.23.20 28.09.20 10.44.52   31
32 ITAMYPEARL LIBERA B MY PEARL CC CNTA CYCLADES 434 720.0 01 18.49.00 30.35.00 11.57.32   32
33 9178 LIBERA B FREJA OMNIA AV LNI C.MARE DULLIA 30 730.0       DNF 42
33 ITAFEDE LIBERA B LA FEDELISSIMA AG CVSAPRI   753.6       DNF 42
33 ITAILA LIBERA B ILA BM LNI POZZUOLI SEGUGIO 8,50 748.5       DNF 42
33 ITAMAGDA LIBERA B MAGDA MT LNI Procida S.O. 43 750.0       DNF 42
33 ITANEREO LIBERA NEREO LE CNTA LAGGON 380 680.0       DNF 42
33 ITATANY LIBERA B TANJ 3 GG CC Napoli CYCLADES 393 740.0       DNF 42
33 ITAVORP LIBERA B VORPELLA AS LNI Sorrento FEELING 39 714.4       DNF 42
33 ITAZORBA LIBERA ZORBA AS LNI C.MARE GS 38 693.9       DNF 42
33 JONATAN LIBERA JONATAN FA CNTA FIRST 31.7 670.0       DNF 42
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.7 GFYZ-K2XB Data : 07/06/2010       21:11:27